| Unité gestionnaire : | IDF | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/05/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 93066 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-DENIS (93066) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 34 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | Friche, Terrain vague |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | source : photographie aérienne DREIF 21946 (10/2002) |
| Milieu d'implantation : | Industriel |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Remblais |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | BARTONIEN |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 013 |
| Nom du système aquifère : | PARISIS-VALOIS-TARDENOIS-SOISSONNAIS |
| référence étude : | LREP : 2.6.14385 |
| Profondeur minimale : | 10 |
| Amplitude piézo : | 2 |
|
|
| Source d'information : | S1 : 93200-SHH ; S2 : SOCOTEC : S3 : Pages Jaunes ; S4 : GUIDE DE LA PLAINE ST-DENIS ; S5 : ATLAS ECONOMIQUE DE LA PLAINE ST-DENIS |
| Historique : | 1968 : Française de Raffinage TOTAL : demande DLI
- dépôt d'essence existait déjà en 1958 04/1992 (S4) : en activité : 3 personnes 1992 (S3) : station service TOTAL, 38 rue Francis de Pressensé 1996 (S5) : il n'y a plus de station service en activité sur ce site |