| Unité gestionnaire : | IDF | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/05/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Code INSEE : | 93066 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-DENIS (93066) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 37 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | sans certitude |
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | Friche, Terrain vague |
| Commentaire : | source : photographies aériennes DREIF 21542, 21945 (10/2002) |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 01833A0338 |
| Distance captage AEP : | 999 |
| Formation superficielle : | Remblais |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | BARTONIEN |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 013 |
| Nom du système aquifère : | PARISIS-VALOIS-TARDENOIS-SOISSONNAIS |
| référence étude : | LREP : 2.6.14385 |
| Profondeur minimale : | 10 |
| Amplitude piézo : | 2 |
|
|
| Source d'information : | S1 : AC93066-CT1157 ; S2 : SOCOTEC |
| Historique : | s.d. (S1, S2) : METAUX BLANCS ET DERIVES : traitement des métaux
- plomb, zinc - HCl - fabrication d'alliages, sel d'étain - décapage par acide - fonderie !! pollution probable 1924 : rejets "nocifs" à l'égout |