| Unité gestionnaire : | IDF | ||||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 27/03/2003 | ||||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Atelier de traitement de surface | ||||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||||
| Etat de connaissance : | Traité | ||||||||
| Sous surveillance : | Non | ||||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||||||
| Commentaire : | BASOL : voir la mise à jour sur site internet BASOL.
BASOL 2005 : "Traité avec restriction". |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 94068 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94068) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Coordonnées Lambert d'après DREIF_94 en 2003. |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/07/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | bains de 9800 l à la date de cessation
Pages jaunes 2003 : aucune activité. Activité terminée d'après l'enquête de la préfecture du 01/04/2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Nom de la nappe : | N. des sables du Soissonnais et du calc. grossier | |||||||||
| Code du système aquifère : | 013 | |||||||||
| Nom du système aquifère : | PARISIS-VALOIS-TARDENOIS-SOISSONNAIS | |||||||||
| Commentaire(s) : | BASOL : "aucune utilisation de la nappe" ; "Teneurs anormales dans les eaux souterraines".
DREIF_94 en 2003 : "Soumis à la taxe sur la pollution atmosphérique" |
|
|||||||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Non | ||||||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Source d'information : | BASOL |
| Chronologie de l'information : | Agence de l'Eau Seine-Normandie |
| Autre(s) source(s) : | Direction Régionale de l'Equipement Ile de France, 2003 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | ICPE 2002, PREFECTURE VAL DE MARNE, fichier mdb |
| Historique : | Voir la mise à jour sur site internet BASOL.
BASOL 2005 : Description du site : La société CERLIVE exploitait à cette adresse des installations visées aux rubriques 2565-2-a (traitement de surfaces des métaux et alliages ¿ volume de bains de 9 800 litres à la date de la cessation) sous le régime de l¿autorisation avec bénéfice de l¿antériorité et 1180-1 (transformateur au PCB) sous le régime de la déclaration avec bénéfice de l¿antériorité. Description qualitative à la date du 12/07/2002 : Un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques ont été réalisés suite à la cessation des activités (date de la cessation : 31/07/2000). 7 sondages ont été réalisés et 2 piézomètres installés. Les résultats obtenus montrent la présence dans le sol de métaux (chrome total, cuivre, nickel) et de xylène (dont la provenance est à déterminer) et la présence dans la nappe de toluène, xylène et hydrocarbures totaux en amont (supposé) et de chrome total, nickel et hydrocarbures totaux en aval (supposé). L'évaluation simplifiée des risques conclut sur un site en classe 2 (site à surveiller). Une nouvelle industrie (non classée) a repris le site. La nappe au droit de celui-ci est surveillée par l'ancien exploitant. |