| Unité gestionnaire : | IDF | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/05/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | TOTAL, LE RELAIS NOTRE DAME | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Traité | ||||
| Sous surveillance : | Non | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | Absent de BASOL en Août 2005. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | Bordure de la RN 4 | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 94060 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LA QUEUE-EN-BRIE (94060) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 31/12/1992 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Site en activité d'après l'enquête de la préfecture du 01/04/2005. | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Code POS : | UFa |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | ? |
| Commentaire : | Le terrain est actuellemente en vente (BASOL mis à jour le 07/10/2011) |
| Utilisateurs : |
|
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Nom de la nappe : | Nappe du calcaire de Champigny | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 022 | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | BRIE |
|
|||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Source d'information : | BASOL |
| 1-IDENTIFICATION DU SITE : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant : | 94.0036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière mise à jour : (*) | 07/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-CARACTERISATION DU SITE : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du site BASOL : | Ancienne station-service en bordure de la RN 4. Toutes les installations ont été supprimées. Le terrain est actuellement à vendre. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description qualitative du site : | Suite à la cessation d'activité de la station-service une étude diagnostic a été réalisée par l'exploitant sachant qu'une fuite sur une canalisation s'était produite en 1992. Un arrêté de dépollution a été pris en date du 26/05/1998. Le site a été traité par venting pendant 4 mois et 23 tonnes de terres polluées ont été enlevées. Le site est traité. Ce site n'appelle plus d'action de la part de l'administration et va prochainement passer dans la base de données BASIAS. } | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-CARACTERISATION DE L'IMPACT : | L23 - Détail de carburants | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-SITUATION TECHNIQUE : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-SURVEILLANCE DU SITE ET RESTRICTIONS D'USAGE : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Milieu surveillé : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Etat de la surveillance des eaux souterraines : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Restriction usage : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||