| Unité gestionnaire : | IDF | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/07/2004 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Dépôt de liquides inflammables | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 94041 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | IVRY-SUR-SEINE (94041) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Mètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 30/11/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | D'après CNAM/C. Derrien 2002, effectif Maximum de 73 personnes en 1942
Activité terminée d'après l'enquête de la préfecture du 01/04/2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | OUI |
| Type de réaménagement : | Habitat |
| Réaménagement sensible : | OUI |
| Commentaire : | Réaménagement d'après l'enquête de la préfecture du 01/04/2005 : "habitat collectif" |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Nom de la nappe : | N. des Sables du Soissonnais et du Calc. Grossier | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 024a | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | HUREPOIX / BASSIN DE LA MAULDRE |
|
|||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Non | ||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||
|
|||||||||
| Source d'information : | Archives Départementales du Val-de-Marne |