| Unité gestionnaire : | LIM | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/08/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Carrière de pierre à ciel ouvert | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 19155 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ORLIAC-DE-BAR (19155) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 492 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | Point coté | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1940 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Cette carrière de pierre à ciel ouvert appartenant à Mr CHABANIER Maurice, était inexploitée en 1949, mais il n'est pas précisé si cet arrêt était permanent ou temporaire.De plus la date de début d'activité n'est pas mentionnée.
Cette carrière n'employait aucun ouvrier en 1949. Ces informations proviennent de la fiche de renseignement municipale sur l'état des carrières à ciel ouvert, signée du préfet de Corrèze le 24/10/1949. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Code du système aquifère : | 610 | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | LIMOUSIN SUD | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le substratum est constitué de leptynites. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales de TULLE n° 547W9, consultées le 16/08/2001. |
| Historique : | Cette carrière de pierre à ciel ouvert appartenant à Mr CHABANIER Maurice, était inexploitée en 1949, mais il n'est pas précisé si cet arrêt était permanent ou temporaire.De plus la date de début d'activité n'est pas mentionnée.
Cette carrière n'employait aucun ouvrier en 1949. Ces informations proviennent de la fiche de renseignement municipale sur l'état des carrières à ciel ouvert, signée du préfet de Corrèze le 24/10/1949. |