| Unité gestionnaire : | LIM | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 21/08/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Carrière de pierre à ciel ouvert | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 19084 | |||||||||||||||
| Commune principale : | FORGES (19084) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 258 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | Point coté | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Commentaire : | Mr PUYHAUBERT Germain était en 1949, le propriétaire de cette carrière. | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1950 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Mr PUYHAUBERT Germain était en 1949, le propriétaire de cette carrière.
La date du début d'activité de la carrière n'est pas connue d'après le dossier qui se compose d'une fiche de renseignement municipale des carrières à ciel ouvert, signée du préfet de corrèze le 12/11/1949. Cette carrière était inexploitée en 1949 mais il n'est pas précisé si cet arrêt était temporaire ou définitif. "plus aucune activité depuis le début des années 50" (mairie, 2003) |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Code du système aquifère : | 608 | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | DECAZEVILLE | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le substratum est constitué de Gneiss oeillés ou rubanés à deux micas dit " Gneiss de Murel " à hydrothermise fréquent. |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales de TULLE n° 547W9, consultées le 16/08/2001. |
| Historique : | Mr PUYHAUBERT Germain était en 1949, le propriétaire de cette carrière.
La date du début d'activité de la carrière n'est pas connue d'après le dossier qui se compose d'une fiche de renseignement municipale des carrières à ciel ouvert, signée du préfet de corrèze le 12/11/1949. Cette carrière était inexploitée en 1949 mais il n'est pas précisé si cet arrêt était temporaire ou définiti |