| Unité gestionnaire : | LIM | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/09/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Exploitation de carrière de granulite à ciel ouvert, explosifs et détoneurs | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | parcelle n°732 et 760b de la section A et 760c | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 19122 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MADRANGES (19122) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 589 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | L'arrêté préfectoral du 03/01/1979 met fin à cette exploitation suite à 2 incidents de tir de mines sur la maison d'habitation de DUPUY située à 190m.
La surface exploitée était de 6000 m².La production annuelle de cette carrière était de 500 m3 . Le premier incident a eu lieu le 16/07/1976 et le second le 09/12/1978. Le dépôt d'explosifs a été autorisé par l'arrêté préfectoral du 23/10/1975. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Code du système aquifère : | 610 | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | LIMOUSIN SUD | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le substratum est constitué de Granite orienté à grain moyen ( bordure occidentale ). |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales de Tulle n°1168/84 consultées le 10/09/2001, 1390W4 le 21/09/2001. |
| Historique : | Existence sur ce site en 1974 d'une carrière à ciel ouvert d'après les Archives départementales de Tulle n°1168/84 consultées le 11/09/2001 et n°1390W4 consultées le 21/09/2001 .
Cette carrière appartenait à CHAUZEIX René et était exploitée par ce dernier depuis 1974. L'arrêté préfectoral du 03/01/1979 met fin à cette exploitation suite à 2 incidents de tir de mines sur la maison d'habitation de DUPUY située à 190m. La surface exploitée était de 6000 m².La production annuelle de cette carrière était de 500 m3 . Le premier incident a eu lieu le 16/07/1976 et le second le 09/12/1978. Le dépôt d'explosifs a été autorisé par l'arrêté préfectoral du 23/10/1975. |