| Unité gestionnaire : | LIM |
| Date de création de la fiche : (*) | 04/12/2007 |
| Nom(s) usuel(s) : | Depot de liquides inflammables |
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Visite du site : | Oui, site localisé |
| Date de la visite : (*) | 17/10/2007 |
| Commentaire : | Capacité de 24m3 de carburants. Station service active en 1975. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 23047 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHAMBORAND (23047) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1975 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1984 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Oui |
| Commentaire : | PARKING PRIVE |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural résidentiel |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Type de nappe : | LIBRE |
| Nom de la nappe : | MASSIF GRANITIQUE DE GUERET OUEST |
| Code du système aquifère : | 660a |
| Nom du système aquifère : | MASSIF GRANITIQUE DE GUERET OUEST |
|
|
| Source d'information : | archives départementales 1163 W 4 |