| Unité gestionnaire : | LIM |
| Date de création de la fiche : (*) | 12/12/2007 |
| Nom(s) usuel(s) : | dépot de liquides inflammables |
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Visite du site : | Oui, site localisé |
| Date de la visite : (*) | 17/10/2007 |
| Commentaire : | En 1966 depot de 58m3 sur 3 réservoirs (fioul, essence). Aujourd'hui hangar et friches. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Sortie du village | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 23124 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MARSAC (23124) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Localisation terrain |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1966 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1972 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Oui |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | MASSIF GRANITIQUE DE GUERET OUEST |
| Code du système aquifère : | 660a |
| Nom du système aquifère : | MASSIF GRANITIQUE DE GUERET OUEST |
|
|
| Nom | Origine | Type | Ordre |
|---|---|---|---|
| − | Image | 54 |
| Source d'information : | archives départementales 1163 W 1 |