| Unité gestionnaire : | LOR | ||||||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 22/07/1997 | ||||||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Dépôt de liquide inflammable, charbon et bois | ||||||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||||||
| Date de la visite : (*) | 24/08/2010 | ||||||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Localisation : | Chantier de charbon | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 55427 | |||||||||||||||
| Commune principale : | REVIGNY-SUR-ORNAIN (55427) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 13/02/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 12/03/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Information mairie : friche industrielle |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 0 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | Alluvions de l'Ornain | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 021 | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | PERTHOIS |
|
|
| Source d'information : | AD 55 836 W 121, AD 55 373 W 3, Préf. 55 3014 |