| Unité gestionnaire : | LOR | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/04/2006 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | décharge brute | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 57669 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | THEDING (57669) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Mètre | ||||||||||||||||||||
|
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1950 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | décharge brute connue depuis les années 1950. Dernière OM en 1980. Le site accepte des gravats, déchets verts et encombrants. Nombreux dépôts sauvages. | ||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 3 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|
|
| Source d'information : | Décharges de la Moselle - CG 57 - ADEME - sept. 2000 |