| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/06/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Commentaire : | Site visité (06/2000) |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 11069 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CARCASSONNE (11069) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | La société a déménagé à la ZI La Bouriette. cf. fiche 11 1775 |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 15/01/1930 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 27/02/1994 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Transport routier avec dépôt de liquides inflammables : 10 m3 en 2 réservoirs souterrains.
DUCELLIER TRANSPORT a déménagé à la ZI de LA BOURIETTE (cf. fiche 11 1775) |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Immeuble inoccupé |
|
|
| Source d'information : | Archives Départementales de l'Aude 8 M 14.
Préfecture de l'Aude |
| Historique : | AP 5/11/1924, 15/01/1930, 28/11/1935 |