| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/10/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Commentaire : | Site visité (12/1999) |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 11360 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-NAZAIRE-D'AUDE (11360) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | A gauche de la D 124 en direction de Ventenac-en-Minervois |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | IOP=Information orale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Trituration du soufre, moulin et dépôt de liquides inflammables (2 cuves souterraines). Le dépôt de gas-oil était utilisé pour le transport du soufre et de la farine.
27 ouvriers |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | Carte industrielle E. G. P. 4ème édition |