| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 03/01/1995 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | Site visité en 1996 |
| Localisation : | "La Gascarié" | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 34219 | |||||||||||||||
| Commune principale : | PREMIAN (34219) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Commentaire : | * |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 21/12/1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Refonte de graisses et suifs non alimentaires, fabrique d'engrais puis atelier utilisant des matières plastiques ou des résines synthétiques.
Résine polyester, acétone, peroxyde de méthylétyle, octoate de cobalt |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 0.114 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales de l'Hérault. Réf.739W48 dossier 3672 |
| Autre(s) source(s) : | Mairie de Premian (juillet 1998). |
| Historique : | Arrêté de mis en demeure le 21/12/1950 pour 6 mois. Incendie début 1951. Pollution des eaux du Jaur, commission réunie le 13/11/1954. |