| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | La bouffete, RD 618, chemin du réservoir, à côté du cimetière | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66023 | |||||||||||||||
| Commune principale : | BOULETERNERE (66023) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 250 | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Chemin en terre |
| Commentaire : | A 1915 |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge brute.
Utilisée pour les OM depuis 1960, puis transformée en décharge de gravats en 1970 (déversement d'OM pendant environ 10 ans). Elle est toujours utilisée pour les gravats essentiellement. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | La commune souhaiterait garder la décharge pour les gravats (classe III). |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | Inventaire SYDETOM 1997 |
| Historique : | Décharge brute municipale sur les hauteurs, de taille importante et dans un ravin à fort dénivelé. Elle est utilisée essentiellement pour les gravats actuellement.
Ancien dépôt d'OM (entre 1960 et 1970, en relais avec la décharge des Mounines exploitée depuis 1950). Il a été ensuite remblayé de terre puis transformé en décharge de gravats (avec souches et déchets verts). |