| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | RD 18, Coumo de la Guille | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66030 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CALCE (66030) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 270 | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Commentaire : | AN 626p |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1940 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge brute.
Date de création : environ 1940-50 (selon le maire, elle aurait toujours existée). |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | Inventaire dépôts sauvages bord de routes DDE 1994, inventaire SYDETOM 1997 |
| Historique : | Décharge brute, en bord de route, interdite aux dépôts autres que les déblais et gravats.
Sa fermeture est envisagée pour 2000. Après fermeture, les déchets de maçonnerie seront un problème à résoudre sur la commune : un site serait pressenti dans la région de Peyrestortes (carrière de marbre gris). |