| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | Mas Villanova, derrière l'intermarché | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66049 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CERET (66049) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 125 | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Chemin communal vers le Tech rive gauche |
| Commentaire : | AP 58 |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge brute, fermeture dès que possible (il s'agira de régler le problème des gravats). | ||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 1.2 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Les gravats et déchets verts de la déchetterie sont redéposés sur le site. Ces dédchets devront être évacués (volume très important). Site utilisé par les particuliers, la commune et les artisans. Tentative de tri sur place (encombrants/déchets verts/gravats). |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | inventaire SYDETOM 1997, Mise à jour enquête DDAF 1995 |
| Historique : | Décharge brute municipale, encore utilisée.
Dépôts sauvages aux abords, sur le chemin d'accès et de nombreux envols. Un arrêté a été pris pour la fermer (AM de juin 1999), mais cela pose toujours des problèmes pour les gravats des entrepreneurs (1 m3 / semaine accepté en déchetterie). AM du 10/06/1995 pour réglementer le dépôt. |