| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | Camp de la Ribera, bordure du Réart et de la Canterane | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66144 | |||||||||||||||
| Commune principale : | POLLESTRES (66144) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 45 | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | RN 9, chemin a gauche en venant de Pollestres |
| Commentaire : | AD 92 |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1973 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1994 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge brute.
Fermeture de la décharge : 1994 ; Création en 1973, âge : 21 ans ; Les OM étaient transportées à Bages, puis à Thuir, puis transférées au col de la Done. |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Lors de la seconde visite (4 août 2000), la barrière étaitn ouverte. |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | enquête DDAF 1987, enquête mairies 1999 |
| Historique : | Ancienne décharge municipale, fermée mais des dépôts sauvages ponctuels persistent. Ce site correspond à une ancienne excavation (vigne creusée).
A été utilisée pour les dépôts d'ordures ménagères jusqu'en 1975 environ (destination suivante : col de la Done) |