| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | La Gordiole, chemin du mas Navez | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66164 | |||||||||||||||
| Commune principale : | RIVESALTES (66164) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 30 | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Chemin communal de Vingrau, chemin du mas Navez |
| Commentaire : | D 135-140; 1248-1250 |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge brute.
Age du site non connu précisément par la mairie, environ 10 ans. |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | Inventaire SYDETOM 1997 |
| Historique : | Décharge municipale, utilisée pour les gravats, prévue jusqu'en 2002. Elle pourra être fermée dès que la déchetterie sera opérationnelle. Terrain plat, système de remplissage par casiers : dépôts par déblai - remblai (excavations successives de 5 à 6 m de profondeur, creusées et comblées de déchets, puis recouvertes). |