| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | RD 48, route de Castelnou, sur 200m, ravin de la Guille | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66044 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CASTELNOU (66044) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 225 | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | le long de la RD 48 |
| Commentaire : | B55,58,64,65,68,70,71,297,75,83,91,100,101,103,106,112,114 |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge sauvage.
Il s'agit de dépôts sauvages qui se font depuis longtemps, mais aucune date précise n'est connue. |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | inventaire SYDETOM 1997 |
| Historique : | Dépôt depuis au moins 30 ans, dans un ravin, interdit par un panneau. Quelques pierres ont été posées à certains endroits pour empêcher de benner les déchets (encombrants, carcasses de voiture, ferraille, pneus, plastiques, verre, gravats, OM très occasionnellement). Tout le site représente 3 ha de dépôts environ. Ces dépôts se font surtout la nuit (pour les voitures volées). Des problèmes pourraient être rencontrés en cas de crue si les déchets sont emportés, possibilité de boucher l'évacuation d'eau de Thuir. |