| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | Le clot de Mate Greu | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66198 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SOURNIA (66198) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 490 | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | D619 |
| Commentaire : | Section B n° 934, 935, 936 |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge brute.
Exploitation du site depuis plus de 25 ans. |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | enquête mairies 1999 |
| Historique : | Très importante décharge brute municipale, drainant certainement les dépôts de plusieurs communes avoisinantes. Les matériaux sont très variés avec comme origine des dépôts des particuliers et des artisans. Malgré certaines opérations comme le nivellement des dépôts par la commune, la gestion de cette décharge compte tenu de son importance semble échapper en partie à la commune. Il n'y a pas il est vrai actuellement de solution de rechange dans le secteur. |