| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | Derrière la cave coopérative, bordure de l'Agly | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66071 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ESTAGEL (66071) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 75 | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | chemin du Mas de Jau, prolongement de la RD 117 |
| Commentaire : | berges de l'Agly, pas de N° |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1998 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge sauvage | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | Enquête terrain ONC 1994 |
| Historique : | Dépôt sauvage, transféré d'abord sur le même chemin un peu plus loin (66D055) puis de l'autre côté de l'Agly en 1998 (66D352).
Nettoyé, nivelé, recouvert de terre et de déchets verts pour création d'un compost naturel. |