| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | Le pont Blanc, à 30 m de l'aqueduc, ravin du Mardé | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66161 | |||||||||||||||
| Commune principale : | RIA-SIRACH (66161) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 500 | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | petit chemin de terre aqueduc |
| Commentaire : | Feuille 2 C 653 |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1975 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge sauvage.
Début : 1975; Tentative de fermeture mais il reste encore des dépôts occasionnels. |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Site en pente, instable, à fermer, gros encombrants dans le ravin. |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | Enquête mairies 1999 |
| Historique : | Dépôt sauvage pendant plus de 20 ans, dans un ravin (ravin du Mardé).
Il y a eu un A.M. en 1992 pour interdire les dépôts : accès barré par des traverses de chemin de fer (cassé par la suite), et une tranchée a également été réalisée. Cependant des dépôts se font à côté de la partie barrée. Les dépôts sont beaucoup moins réguliers actuellement, diminution importante. |