| Unité gestionnaire : | LRO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/12/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | En bordure de la D59, rive gauche du Verdouble. | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 66205 | |||||||||||||||
| Commune principale : | TAUTAVEL (66205) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 100 | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | D59 |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1975 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge autorisée.
Décharge fermée en 1975 lors de la mise en place du ramassage des OM par le SITOM (SIVM Latour de France). |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Pas de projet de réaménagement à envisager. |
|
|
| Source d'information : | Rapport BRGM RP-51146-FR "Plan départemental de résorption des décharges brutes des Pyrénées-Orientales" |
| Autre(s) source(s) : | Reconnue lors de la visite de terrain |
| Historique : | Décharge fermée vers 1975, revégétalisé avec apport de terre par les services de la commune par plantation d'arbres et aménagement d'une aire de pique-nique avec table et bancs. Il s'agit de l'ancienne décharge d'OM de la commune. Plus aucune trace de l'activité de décharge n'est visible. Le site est totalement réaménagé. Les dépôts sont stoppés. |