| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/01/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | USINE DE SAINT NESTOR | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Commentaire : | ANC AUTIER Nestor / TRITURATION ET PREPARATION DES BOIS DE TEINTURE |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 09336 | |||||||||||||||
| Commune principale : | VILLENEUVE-D'OLMES (09336) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 07/10/1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | lettre d'AUTIER Nestor au Préfet demandant l'autorisation d'établir des usines au domaine de SAINT NESTOR;
13/11/1936: date connue d'après le depôt des statuts de la société; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | laissé en l'état; |
| Code du système aquifère : | 568h |
| Nom du système aquifère : | PYRENEES CENTRALES / CHAINON PLANTAUREL-PECH DE FOIX |
|
|
| Source d'information : | AD 7S493, AD 23W186,
VT 02/07/02 - ENQUETE MAIRIE |