| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/12/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | Dépôt assez important en volume et mal placé, utilisé essentiellement pour DV et inertes mais pollué par des dépôts sauvages et du brûlage.
Pb :Proximité du ruisseau (pollution eau de surface). Zone ZNIEFF et arrêté de protection de Biotope (grotte de l'Espiougue). Visible depuis la route en hiver. Bordure de chemin à vocation touristique. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Route Communale | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 09082 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CASTELNAU-DURBAN (09082) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Proche de : L'Artillac ; Coteau exploité en Talus |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/2000 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Actuelle ; dépôt brut de DV + divers matériaux et encombrants avec nivellement périodique | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Substratum : | Calcaire compact | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Code du système aquifère : | 568a | |||||||||
| Nom du système aquifère : | PYRENEES OCCIDENTALES / MASSIFS PYRENEENS | |||||||||
| Commentaire(s) : | Calcaires |
|
|
| Source d'information : | DOM09 - ENQUETE MAIRIE |