| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/12/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | Site assez important en volume et en surface.
Pb : défaut d'entretien, fonctionne en décharge sauvage. Reçoit des déchets divers y compris des OM. Pas de recouvrement. Accès libre (ancienne clôture largement ouverte). Abords souillés. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Chemin communal | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 09182 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MASSAT (09182) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Proche de : Ruisseau d'Urbens ; Coteau exploité en Talus |
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 18/10/1979 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 14/02/1995 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Ancienne OM de 80 à actuel pour DV et divers ; fonctionne en DS
AP 09/03/1991; AP 07/07/1994: mise en demeure; AP 14/02/1995: fermeture et réhabilitation; |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | AP 14/02/1995: fermeture |
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Code du système aquifère : | 568d | ||||||
| Nom du système aquifère : | PYRENEES CENTRALES / GARONNE ET SALAT CHAINON JURASSIQUE-CR | ||||||
| Commentaire(s) : | Colluvions de pente sur marnes |
|
|
| Source d'information : | DOM09,
DDASS 09 - ENQUETE MAIRIE |