| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/06/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/12/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 12014 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AURELLE-VERLAC (12014) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1924 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 30/10/1952 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | DE 1924 A 1927 : EXPLOITATION A CIEL OUVERT EN AMONT DU PASSAGE DE LA ROUTE N°503 ALLANT DE SAINT-GENIEZ-D'OLT A AURELLE-VERLAC
DE 1927 A 1930 : EXPLOITATION EN CARRIERE SOUTERRAINE A L'AVAL DE LA ROUTE LA CARRIERE EST RESTEE INACTIVE DE 1930 A 1935 |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Captage AEP : | Non |
| Substratum : | Schistes |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 608 |
| Nom du système aquifère : | DECAZEVILLE |
|
|
| Source d'information : | AD401W47
FT2000 |