| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 24/07/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/01/2002 | ||||
| Commentaire : | AUTRE SITE A CREISSEL - RAUJOLES (EN ACTIVITE) (FICHE 524) |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | AU DESSUS DU MC DONALD'S | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 12145 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MILLAU (12145) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | IL Y A UN AUTRE SITE A CREISSELS EN FACE DU LECLERC (FICHE 524) |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | EN ACTIVITE LE 08/11/96 | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | SITE SEMBLANT EN FRICHE: CLOTURE |
| Captage AEP : | Non |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type d'aquifère : | Karstique |
| Code du système aquifère : | 141b |
| Nom du système aquifère : | LARZAC / CAUSSE DU LARZAC |
| Commentaire(s) : | CG 935: MARNES FEUILLETEES |
|
|
| Source d'information : | DRIRE12A
FT2000 VM VT 01-02 |