| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/10/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Jean-Pierre Puech | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/10/2001 | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | rapport BRGM RP-50232-FR; ne pas cartographier - données à conserver n'existe plus depuis 10 ans |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 12013 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AUBIN (12013) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | ne pas cartographier - données à conserver n'existe plus depuis 10 ans |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1980 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | élevage de veaux; ne pas cartographier - données à conserver n'existe plus depuis 10 ans; | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 0.095 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Substratum : | Sable/grès |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 608 |
| Nom du système aquifère : | DECAZEVILLE |
|
|
| Source d'information : | rapport BRGM RP-50232-FR; 6491 (80)
MAIRIE |