| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/08/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/10/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 31246 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LABARTHE-INARD (31246) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | IOP=Information orale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | ACTIVITE AVANT LE 01/01/54 : DATE DE CHANGEMENT D'EXPLOITANT
DISTILLERIE MONTEE PENDANT LA GUERRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Code du système aquifère : | 352A |
| Commentaire(s) : | CG 1055 : Fy2 : Alluvions : mélange grossiers et hétérogène de sables, graviers, galets et blocs (bonne qualité hydraudynamique) |
|
|
| Source d'information : | DRIRE DE SAINT GAUDENS (ESR DE DYNEFF) -
FICHIER ICPE PREF 31 ARCHIVES - VT (01/10/02) ET VM AD31 2080/6 - ENQUETE MAIRIE |