| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 21/05/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/10/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 31427 | |||||||||||||||
| Commune principale : | POINTIS-INARD (31427) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | SITE RASE |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | ALLUVIONS DE LA GARONNE DE ARIERES A ROQUEFORT |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 352A |
| Commentaire(s) : | CG 1055 : Fz : Alluvions : mélange grossiers et hétérogène de sables, graviers, galets et blocs (bonne qualité hydraudynamique) |
|
|
| Source d'information : | AD31 - VT (01/10/02) ET VM
FT NON TROUVE - ENQUETE MAIRIE |