| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/06/2001 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/10/2002 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | LIEU DIT LE BOUSQUET | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 31084 | |||||||||||||||
| Commune principale : | BOUSSENS (31084) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | RIVE GAUCHE DE LA GARONNE, ENTRE LA VOIE FERREE TOULOUSE-SAINT-GAUDENS, L'USINE D'ESTARAC ET LE CANAL DE SAINT-MARTORY. PROCHE DE LA CONFLUENCE ENTRE CE CANAL ET LA RIVIERE LE SALAT |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Multiple | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/03/1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | AP : 8/04/1921, 11/04/1928, 16/07/1959
PV : 01/06/1921 AUJOURD'HUI SITE ORPHELIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | TOUT EST DETRUIT - IMPOSSIBILITE D'ACCES |
| Milieu d'implantation : | Industriel |
| Captage AEP : | Non |
| Position AEP : | ? |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | ALLUVIONS QUATERNAIRES DE LA GARONNE |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 131A |
| Commentaire(s) : | CG 1055 : Fy2 : Alluvions : mélange grossiers et hétérogène de sables, graviers, galets et blocs (bonne qualité hydraudynamique) |
|
|||||||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Source d'information : | AD31 2803W101 - AD31 5366 -BASOL - FICHIER ICPE PREF 31 ARCHIVES - VT (01/10/02) ET VM
DRIRE DE SAINT GAUDENS - RAPPORT AEAG JUIN 1994 FT NON TROUVE - ENQUETE MAIRIE |