| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/08/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/10/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 31457 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ROQUEFORT-SUR-GARONNE (31457) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 08/01/1997 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/03/2000 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | IOP=Information orale | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | AP DE MISE EN DEMEURRE : 6/12/99
7/05/98 : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 10557X0040 |
| Distance captage AEP : | 1,000 |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Code du système aquifère : | 352A |
| Commentaire(s) : | CG 1055 : Fy2 : Alluvions : mélange grossiers et hétérogène de sables, graviers, galets et blocs (bonne qualité hydraudynamique) |
|
|
| Source d'information : | DRIRE DE SAINT GAUDENS - VT (01/10/02)
FT (10/09/2002) : NON TROUVE - ENQUETE MAIRIE |