| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 27/08/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 01/10/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | RN 117 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 31585 | |||||||||||||||
| Commune principale : | VILLENEUVE-DE-RIVIERE (31585) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/08/1977 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 10555X0103 |
| Distance captage AEP : | 1,000 |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Code du système aquifère : | 352A |
| Commentaire(s) : | CG 1054 : Fya : Alluvion d'origine montagnarde : mélange hétérogène de sables, graviers, galets et blocs (bonnes qualités hydraudynamique) |
|
|
| Source d'information : | DRIRE DE SAINT GAUDENS - FICHIER ICPE PREF 31 ARCHIVES - VT (01/10/02) ET VM
FT (10/09/2002) : NON TROUVE - ENQUETE MAIRIE |