| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/01/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non | ||||
| Commentaire : | VISITE DE TERRAIN POUR GG ETS AVEC SITE LOCALISE |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 31555 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | TOULOUSE (31555) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | SITE LAISSE A L'ABANDON |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 09834D0332 |
| Distance captage AEP : | 1,000 |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Code du système aquifère : | 339 |
| Nom du système aquifère : | GARONNE RIVE DROITE |
| Commentaire(s) : | CG 983: Fz1 |
|
|
| Source d'information : | FICHIER ICPE PREF 31 ARCHIVES - DRIRE COLOMIERS - AD31 3324W3
FT 2003 NON TROUVE - ENQUETE MAIRIE |