| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/03/2004 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | DATE DE LA VISITE DE TERRAIN EFFECTUEE PAR L'ADEME = 1/3/1997 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | VOIE D'ACCES : CHEMIN COMMUNAL | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 65226 | |||||||||||||||
| Commune principale : | IBOS (65226) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | COORDONNEES DIFFERENTES SELON MAIRIE XLIIE= 408 825.6 ET YLIIE= 1 806 606.3 |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1982 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | DECHARGE GEREE PAR UNE SOCIETE PRIVEE ET ACTUELLEMENT EN PROCES (07/97). / DEPUIS 15 ANS | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Commentaire : | REMISE EN ETAT MAIS PAS DE PROJET DE REAMENAGEMENT |
| Captage AEP : | NON |
| Code du système aquifère : | 129 |
| Nom du système aquifère : | BIGORRE |
| Commentaire(s) : | NATURE DU SUBSTRATUM : Alluvions basse moyenne terrasse (sables, graviers et galets). Fx-Fz sous horizon plus ou moins limoneux (80 cm). / APPRECIATION A LA DATE DE LA VISITE DE TERRAIN DE L'ADEME : Ancienne carrière de terre, ils la comblent avec la décharge. Portail fermé la nuit et ouvert tous les jours sans aucun contrôle.
Tentative de récupération de ferrailles mais échec car aucune discipline. L'huile est collectée ailleurs, M. Cieutat vient la récupérer gratuitement. Une intervention des pompiers pour éteindre un feu difficile à étouffer. En période de vent, la fumée gène les maisons de l'autre côté de la butte. Semble très alimentée avec beaucoup d'apports récents. Ce site est voisin du site IBOS n°2 (652262) sur lequel a été observé une nappe à 1.5 m sous la surface du sol... |
|
|
| Source d'information : | BD ADEME DECHARGES + ENQUETE MAIRIE |