| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/03/2004 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | DATE DE LA VISITE DE TERRAIN EFFECTUEE PAR L'ADEME = 9/3/1997 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | VOIE D'ACCES : CHEMIN COMMUNAL | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 65292 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LUQUET (65292) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 02/02/1999 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 02/02/99 LE DEPOT EST SUPPRIME / VISITE DDASS 1998 : OM
FERMETURE VRES JUIN 1998 SELON ENQUETE MAIRIE |
||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | REHABILITEE DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 2004 |
| Captage AEP : | NON |
| Code du système aquifère : | 566 |
| Nom du système aquifère : | BEARN |
| Commentaire(s) : | NATURE DU SUBSTRATUM : Alluvions de Donau (argile rubéfiée) / APPRECIATION A LA DATE DE LA VISITE DE TERRAIN DE L'ADEME : Aucun contrôles : non clôturée, pas de panneau.
Brûlage sans contrôle avec fumée et nuisances : bas des troncs calcinés!! Le fossé en contrebas paraît pollué. Le lit est encombré par des déchets. Ce fossé semble alimenté aussi par des eaux d'évacuation des fermes voisines. |
|
|
| Source d'information : | BD ADEME DECHARGES + ENQUETE MAIRIE |