| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 25/03/2004 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | DATE DE LA VISITE DE TERRAIN EFFECTUEE PAR L'ADEME = 26/2/1998 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | VOIE D'ACCES : CHEMIN COMMUNAL | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 65049 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AURIEBAT (65049) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | PERIODE D'EXPLOITATION A LA DATE DE LA VT DE L'ADEME : > 20 ANS / VISITE DDASS 1998 : PETITE DECHARGE MUNICIPALE SUBISSANT LES APPORTS SAUVAGES EN BORDURE DE PLAN D'EAU A PLOXIMITE DE L'ALARIC | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Captage AEP : | NON | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Code du système aquifère : | 129 | ||||||
| Nom du système aquifère : | BIGORRE | ||||||
| Commentaire(s) : | NATURE DU SUBSTRATUM : ALLUVIONS DES VALLEES DE L'ADOUR ET DE L'ECHEZ : GRAVIERS, SABLES ET GALETS / APPRECIATION A LA DATE DE LA VISITE DE TERRAIN DE L'ADEME : PETIT SITE EN BORDURE D'UNE ANCIENNE GRAVIERE REMPLIE D'EAU |
|
|
| Source d'information : | BD ADEME DECHARGES + ENQUETE MAIRIE |