| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 25/04/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Usine du Pré du Pont | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Rte des usines | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 81163 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MAZAMET (81163) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Recensé en 1960 et 1966.
Fermeture prévue en avril 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | AD81 1212W233 et 1461W6
FT2003 NON TROUVE - FICHIER REJET AEAG DRIRE81 ETS FERMES - PREF81 - DRIRE81 PREF81 - ENQUETE MAIRIE |