| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/02/2003 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | GARAGE NEPTUNE - HUILES RENAULT | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 03/06/2010 | ||||
| Commentaire : | Contient l'ancienne fiche BASIAS MPY-I-81 02919. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 81105 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | GRAULHET (81105) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert 93 | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Mètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 176 | |||||||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Angle de l'avenue de la RESISTANCE et de la rue MATTEOTI Avenue de la RESISTANCE = Avenue de SAINT PAUL |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Commentaire : | Info de 2008 (MAIRIE), le propriétaire de la parcelle 330, section AR est FERRAND Pierre Numa. | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 07/01/1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/03/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le garage existait avant 1930. Augmentation de capital le 22/07/1948 : présence d'Elisabeth VINSON (AD81 3U4/346).
1963 : Activité de serrurerie, construction métallique (AD81 1989W884). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | En friche, bâtiments laissés en l'état (VT2011) |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 561 |
| Nom du système aquifère : | ALBIGEOIS-TOULOUSAIN |
| Commentaire(s) : | CG958 : g2 (Marnes et molasses Stampiennes) (à l'Ouest)
CG958 : Fs (Eboulis et solifluxions issus des terrasses alluviales) (à l'Est) Présence de machines, de matériels d'exploitations, d'outils, de bidons divers (VT2011) |
|
|
| Source d'information : | DRIRE81 PREF81
FT2003 NON TROUVE VT2002 - ENQUETE MAIRIE AD81 1989W884 - 3U4/339 - 3U4/341 - 3U4/347 - 3U4/346 - 5M16/161 VT2011 |
| Autre(s) source(s) : | Données IHU-2011 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Rapports d’étude BRGM : RP-58758, RP-59254, RP-59256, RP-60052. |
| Historique : | Le garage existait avant 1930
07/01/1930 - ? : VINSON, GARAGE et DLI 01/03/1932 - 10/07/1934 : VINSON Hubert et JULIE Lucien 10/07/1934 - 22/07/1948 : VINSON Hubert et WEISHARDT Maurice (VINSON et Cie) 22/07/1948 - 01/01/1949 : VINSON Hubert et VINSON Elisabeth 27/03/1963 - 31/03/1992 : FERRAND Pierre (Activité de serrurerie, construction métallique) (AD81 1989W884). |