| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/02/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 03/06/2010 | ||||
| Commentaire : | Contient l'ancienne fiche BASIAS MPY-I-81 02886. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 81105 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | GRAULHET (81105) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert 93 | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Mètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 161 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Commentaire : | M. et Mme MERCIER sont propriétaires avant 1986. | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | Site laissé en l'état avec les bâtiments (VT2002) Entrepôt, garage ? (VT2011) |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 340 |
| Nom du système aquifère : | TARN-AGOUT |
| Commentaire(s) : | CG958 : Fz2 (alluvions des basses plaines du Tarn et du Dadou) |
|
|
| Source d'information : | DRIRE81 PREF81
FT2003 NON TROUVE VT2002 - ENQUETE MAIRIE AD81 3U4/350 - 3U4/334 VT2011 |
| Autre(s) source(s) : | Données IHU-2011 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Rapports d’étude BRGM : RP-58758, RP-59254, RP-59256, RP-60052. |
| Historique : |
Activité de mégisserie 01/01/1926 - 11/03/1953 : PEYRUSSE Maurice, DELPY Brennus et BARDOU Jean Raoul Décés de BARDOU Jean, le 11/031953 (AD81 3U4/350) laissant comme héritières CARLES Laure son épouse. 11/03/1953 - 21/05/1958 : PEYRUSSE Maurice, DELPY Brennus et CARLES Laure vve BARDOU Jean Raoul La sté devient une SA en 1958 (AD81 3U4/350). 21/05/1958 - 01/01/1988 : PEYRUSSE Maurice, PEYRUSSE Marcel, BETEILLE André et DELPY Brennus 01/12/1986 - ? : GICA CUIR SARL (Mme PEYRUSSE : gérante) 1986 : Plainte de M. BERNARDO (13ter bd de NAGASSIE) pour émissions sonores nocturnes et dégagement d'odeurs et de fumées provenant de la combustion de la chaudière et de l'atelier de dégraissage. 25/09/1987 : AP de mise en demeure de se conformer aux prescritions (rejet de fumées). Activité terminée |