| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/02/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 03/06/2010 | ||||
| Commentaire : | Contient l'ancienne fiche Basias MPY-I-81 02447 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 81105 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | GRAULHET (81105) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert 93 | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Mètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 159 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||||||||||||||
| Commentaire : | CATHALAU Adrien, CATHALAU Charles Louis sont locataires de 1882 à 1895 (pour 3/4 et 1/4 respectivement). BOURDARIES Laurent est locataire de 1945 à 1953. (Livre Graulhet son Dadou ses Mégisseries, Albert et Suzanne CATHALAU, Graulhet, 2009). MIQUEL Robert est propriétaire (info de 2008 - MAIRIE) | ||||||||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | |||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1882 | |||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | |||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Cessation d'activité au 31/12/1969 (AD81 1989W301). N'existe plus en 2004 (CAUE2004).
Au 15/01/1958, la mégisserie du pont de saint-pierre est constituée de : GONTIER Jean Joseph, GONTIER Robert Paul Henri, GONTIER Pierre Louis, DESPLAS Marthe Elise epse GONTIER Jean Joseph, GONTIER Berthe Julia epse RICHARD Frédéric Louis, RICHARD Frédéric Louis, ESTAVIALE René (AD81 3U4/350). |
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | MIQUEL Jacques est propriétaire des parcelles 143 à 147. Les parcelles 144 à 146 sont partiellement en friche, ancienne activité de mégisserie. Sur les parcelles 143 à 147 : ancien garage et station essence (VT2010). |
| Utilisateurs : |
|
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 340 |
| Nom du système aquifère : | TARN-AGOUT |
| Commentaire(s) : | CG958 : Fz2 (alluvions des basses plaines du Tarn et du Dadou)
CG958 : g1b (Sannoisien moyen : molasse et grès) (au Nord) |
|
|
| Source d'information : | DRIRE81 PREF81 -
AD81 831W325 - 3U4/350 - 903W30 - 5M16/10 FT2003 - VT2002 - ENQUETE MAIRIE CAUE2004 Livre Graulhet son Dadou ses Mégisseries, Albert et Suzanne CATHALAU, Graulhet, 2009 (page 45) DREAL81 VT2010 |
| Autre(s) source(s) : | Données IHU-2011 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Rapports d’étude BRGM : RP-58758, RP-59254, RP-59256, RP-60052. |
| Historique : | Activité de mégisserie :
25/06/1872 - 1895 : PERRY Antoine 1882-1895 : CATHALAU Adrien, CATHALAU Charles Louis (locataires) (pour 3/4 et 1/4 respectivement). 1895-1921 : SAULIERE Jacques gendre PERRY 1921-1945 : Pas d'activité rencensée 1945-1953 : BOURDARIES Laurent 1953 - 15/01/1958 : Pas d'activité rencensée (Livre Graulhet son Dadou ses Mégisseries, Albert et Suzanne CATHALAU, Graulhet, 2009) 15/01/1958-31/12/1969 : Mégisserie du pont de Saint Pierre (GONTIER) N'existe plus en 2004. |