| Unité gestionnaire : | MPY | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 03/02/2003 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Oui | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | GALVANISATION A CHAUD ET UTILISATION D'HCL POUR LE DECAPAGE, FABRICATION D'ARCONS DE SELLE |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE : | 81271 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-SULPICE (81271) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | DE 89 A 94 LA SA GALVACIER ETAIT A COTE DE AF ELECTRIQUE PUIS SA GALVACIER A DEMENAGEE EN ZI DES TERRES NOIRES. CF FICHE N°240
ARRETE COMPLEMENTAIRE DU 07/02/2000 IMPOSANT UN INVENTAIRE SOL POLLUE ET UNE SURVEILLANCE DE LA POLLUTION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire(s) : | NAPPE UTILISEE POUR L'IRRIGATION |
|
|||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||
|
|||||||||
| Source d'information : | DRIRE81 TR2.12 "ETUDE DECHETS GALVACIER" ET TR2.4 "GALVACIER 1 ET 2" -
BASOL PREF81- FT 2003 NON TROUVE AD81 1214W129 - 1214W135 - ENQUETE MAIRIE |