| Unité gestionnaire : | NPC | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/10/1996 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Teinturerie, ex. pelleterie, filature et filterie | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Sous surveillance : | Oui | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||||
| Commentaire : | Au n°73 : teinturerie "Faidherbe" exploitée par P. MEERPOEL et M. ROY. |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | A l'angle des rues de Wervicq et Marthe Desrumaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | COMINES (59152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Usine situé au n°73-87. Il s'agissait de l'usine n°3 de Comines |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||||||||
| Commentaire : | BOUSSAC ST Frères | ||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 07/07/1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Pelleterie de peaux de lapins - Formole - Teinture - présence d'un réservoir souterrain. Traitement de fibres végétales (extension), enquête positive sans autorisation préfectorale, ateliers de peinture et de crémage (anciens Ets Hassebroucq Frères), eaux usées de 200 m3/h avec bassin de décantation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface totale : | 4.33 (en ha) |
| Code POS : | Nap 0,3 |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Habitations et jardins |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Projet de réaménagement : | ? |
| Commentaire : | BDFI 1993 : site en friche. Projet d'habitat par FONCIER CONSEIL. Les bâtiments restants sur la friche sont en ruine (la cheminée est encore présente). |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien Sup. et du Sénonien |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 501 |
| Nom du système aquifère : | FLANDRES |
| Commentaire(s) : | Il n'y a pas d'AEP à moins de 3 000 mètres. Le site est situé à plus de 500 mètres des captages AEI 142A280F1 et 94C4F1 exploités par les teintureries et filatures de Comines.
Coupe géologique d'après les forages 142A6, 142A2, 96D73 et 96D3 : Sables argileux alluvionaires quaternaires (0-10 m)(aquifère vulnérable) Argiles des Flandres yprésiennes (10-58 m) Sables d'Ostricourt = Landénien-des-Flandres (58-70 m)(aquifère non vulnérable) Argiles de Louvil landéniennes (70-100 m) Craie du Turonien sup. et du Sénonien (100-146 m)(auifère non vulnérable) Marnes du Turonien moyen et inf. (146-168 m) Calcaires carbonifères (168->198 m)(aquifère non vulnérable) |
|
|
| Source d'information : | AD 59 : M417/11 388
AD 59 : M417/11 398 AD 59 : W 70 029 AD 59 : W 152 857 |
| Autre(s) source(s) : | Ravet-Anceau 1939 Ravet-Anceau 1950 BDFI 1993 Site visité le 06/12/2000 |
| Historique : | -Dossier W 70029 : RD du 08/07/52 pour une menuiserie sans vernissage, le plan montre un atelier de mécanique de 144 m².
-Dossier W 152857 : RD du 24/06/69 pour une installation de combustion et pour un DLI de 3.6 m3 de fuel BTS, 3.6 m3 de fuel léger et de 50 m3 de fuel lourd. Le dossier mentionne un RD du 07/07/30 pour une filature et un RD du 08/02/34 pour un atelier de traitement des fibres végétales. -BDFI 1993 : site en friche. -Dossier 1009W3 : AP du 02/07/1974 pour la modification d'une installation de combustion et pour l'installation de 2 RA de 25 m3 de fuel lourd et 2 m3 de FOD. -Dossier 1075W18 : RD du 29/11/1976 pour l'exploitation de 2 RA de 6m3 de fuel léger et 55 m3 de fuel lourd. Mention d'une pollution de la Lys. Cadastre connu d' après la base des friches LMCU. |