| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 18/02/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | atelier de construction Pamelard | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | près de l'angle avec la rue Fernig, anciennement rue de Château l'Abbaye | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59418 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MORTAGNE-DU-NORD (59418) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Ancien Chemin de Grande Communication". le site était de part et d'autre de la rue |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||
| Commentaire : | La mairie est propriétaire de la parcelle située côté est de la rue (source mairie).
La différence dans les références cadastrales pourrait être due au fait qu'à chaque fois, c'est un seul côté de la rue qui était concerné |
||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 14/04/1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Atelier de Construction mécanique avec forge. Acier doux, fonte, charbon.
le dossier W89983 concerne l'installation d'un garage pour deux camions : il parle de construction métallique (pas mécanique) et peinture. L'activité a probablement duré jusqu'à 97, voire 98. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | voir commentaires |
| Commentaire : | côté est (angle rue) : friche et projet de la transformer en une place (source mairie) côté ouest : bâtiment fermé, en bon état, à vendre. Site visité en novembre 1998. |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Commentaire(s) : | Absence d'aquifère crayeux au droit du site
forage 213X8 : Alluvions (sables, argiles, craie) / Turonien supérieur : marne forage 213X7 : Alluvions (Limons) / Turonien moyen et supérieur (marne) |
|
|
| Source d'information : | AD59 M417 15198 (14/04/1930) |