| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 18/02/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | CALCIA | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | Entre le chemin de fer de Bouchain à Lourches et l'Escaut canalisé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | NEUVILLE-SUR-ESCAUT (59429) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 05/08/1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Usine à ciment.
DLI : 2 réservoirs souterrains en fosse maçonnée : 3 m3 essence et 5,5 m3 gas oil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Surface bâtie : | 0 (en m2) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | possible |
| Commentaire : | la déchetterie se situe probablement sur une partie du site. Y a Hainaut Enrobés toujours en activité à proximité du site. |
| Milieu d'implantation : | Industriel | ||||||||||||
| Captage AEP : | oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 286X0179 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 860 | ||||||||||||
| Position AEP : | En aval | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Néant | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | craie du Sénonien et du Turonien supérieur | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 006b | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | HAINAUT-VERMANDOIS/HAINAUT EST | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | une partie du site se situe sur les alluvions
2ème forage d'eau industrielle à 940 m en amont : 286X340 Le site se trouve juste à l'ouest du périmètre de protection éloigné du forage AEP (qui s'arrête aux rails SNCF) |
|
|
| Source d'information : | AD59 M417 15252 (05/08/1921), W70093, W70156 et W89983 |