| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 31/08/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Filature | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59560 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SECLIN (59560) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | On ne sait pas s'il s'agit du 114 ou 74 ? Il y a eu probablement un changement de rue après cette année : rue de Luyot. localisé sur la ZI de Seclin (RA 1829), c'est certainement un changement d'adresse |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | bureaux, magasin |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Projet de réaménagement : | ne sait pas |
| Commentaire : | Le site est partiellement en friche (sur les 3/4 du domaine), et on trouve les bureaux de Essor agricole, puis un magasin de vente d'outillage pour jardins : La clé des champs de la ferme au jardin. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | oui | |||||||||
| Référence BSS : | 202B0059F1 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 390 | |||||||||
| Position AEP : | En amont | |||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | |||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | Craie du Turonien Sup. et du Sénonien | |||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||
| Code du système aquifère : | 001j | |||||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/MELANTOIS SUD | |||||||||
| Amplitude piézo : | 14 | |||||||||
| Commentaire(s) : | Le site se trouve dans le périmètre de protection rapprochée des champs captant d'Emmerin en amont (146C0001 à 0004, 146C0073 à0077) et d'Houplin Anscoine (202A122 à 131, 202A407) en aval.
Autre cours d'eau : Le Riez à 450m. La carte géologique indique le site à la limite entre craie affleurante, alluvions et argile de Louvil en formation superficielle. Log d'après le forage 202B2 situé à 80 m du site dans la formation alluviale : - Quaternaire : de 0 à 5 m : argiles alluvionnaires, sables - Secondaire : Craie du Sénonien : altérée à dure (de 5 à 30m) La nappe du secondaire est peu protégée au droit du site le site est à la limite du périmètre de protection du forage AEP La courbe piézométrique du forage 202B0059F1 à l'aval du site, a permis d'instruire l'amplitude de la nappe de la craie. Données collectées entre 1963 et 1990. |
|
|
| Source d'information : | AD 59 : M417 / 16427 (21/12/1939) |
| Autre(s) source(s) : | présent RA 1952, absent Web (3 juillet 2000), visite de terrain du 6 juillet 2000 |
| Historique : | Dossier 16427 : demande d'autorisation par les ETS Duriez et fils à la date du 21/12/1939 pour l'installation d'un DLI |