| Unité gestionnaire : | NPC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/07/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | USINOR | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | site regroupé au sein d'une même fiche BDFI avec les sites 1673, 5323 et 5416 |
| Localisation : | parc à mitrailles, usine de Lourches, l.d. "Les Fonds de Roeulx" | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 59361 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LOURCHES (59361) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "Aujourd'hui le site est sur la Rue Carnot". on voit les rails à l'intérieur du site, séparé du cimetière par la rue Carnot |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Multiple | ||||||||||||
| Commentaire : | cf fiche 5416 |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 28/11/1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décapage de tôles. Acide sulfurique, acide azotique (nitrique).
dossier 141701 : atelier de broyage de scories + 2ème Dépôt de gaz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | oui, préverdissement |
| Commentaire : | site visité en novembre 98 |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | oui | ||||||
| Référence BSS : | 00282X0094 | ||||||
| Distance captage AEP : | 2,600 | ||||||
| Position AEP : | En aval | ||||||
| Périmètre de protection : | non | ||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | craie du Sénonien et du Turonien supérieur | ||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||
| Code du système aquifère : | 001i | ||||||
| Nom du système aquifère : | ARTOIS/OSTREVENT | ||||||
| Commentaire(s) : | le site est à 900m en aval des 3 forages AEP 286X269, 270 et 271.
la nappe alluviale est importante. |
|
|
| Source d'information : | AD59 : M417/14437 (28/11/1934), W86035 ; W141701 ; EPF/BDFI |